
Degiro to jedna z najbardziej znanych i najchętniej używanych w Europie platform online służących do kupowania i sprzedawania funduszy ETF. W istocie, ten holenderski broker zapewnia dostęp to wszystkich głównych europejskich giełd oraz pozwala na zakup wysokiej liczby funduszy i udziałów przy jednoczesnych niskich prowizjach.
Szczególną cechą Degiro, która przyczyniła się do rozsławienia go wśród inwestorów w ostatnich latach, jest fakt, że oferuje 200 ETF-ów Core Selection, a więc możliwych do kupienia na specjalnych warunkach, dzięki którym możemy znacznie zmniejszyć prowizje.
W tym wpisie znajdziesz listę wszystkich darmowych ETF dostępnych na Degiro. Ponadto wyjaśnię tu, jakie są warunki skorzystania z oferty. Na końcu artykułu zamieściłem odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Po lekturze tego artykułu nie będziesz mieć już żadnych wątpliwości, jak działają ETF gratis na Degiro w 2023 roku. Już teraz możesz przejść do oficjalnej strony Degiro i założyć na nie darmowe konto.
Degiro ETF gratis: czy są dostępne?
Degiro, jeden z najbardziej znanych brokerów, jeśli chodzi o ofertę funduszy ETF, niegdyś udostępniał swoim klientom tzw. ETF gratis czy też bezprowizyjne ETF. Była to lista 200 wybranych ETF-ów, którymi można było handlować bez jakiejkolwiek prowizji, pod warunkiem spełnienia kilku zasad (o których za moment).

Aktualnie nadal dostępna jest lista 200 ETF (nazywa się ETF Core Selection), ale nie są one już całkowicie bezprowizyjne. Do wszystkich instrumentów Degiro dodał bowiem koszty zarządzania, które wynoszą 1 euro, niezależnie od wartości inwestycji. Niemniej jednak jest to wciąż jedyny koszt, a więc ETF-y z listy nie mają żadnej specyficznej dla siebie prowizji (w przeciwieństwie do np. akcji czy ETF-ów spoza listy).
Degiro ETF Core Selection: warunki w 2023
Na początku wyjaśnijmy krótko warunki oferty ETF Core Selection od Degiro.
Na stronie Degiro znajduje się lista 200 funduszy ETF, które nie są obciążone standardową prowizją przewidzianą przez brokera dla tego instrumentu. Są to ETF-y dostępne na konkretnych giełdach i tylko na tych giełdach będą objęte promocją. Za chwilę zobaczysz pełną listę tych ETF-ów, wraz z giełdą.
Degiro przyjął też dodatkowe warunki. Oto sytuacje, w których ETF z listy będzie bezprowizyjny:
- Pierwsza transakcja w miesiącu (kupna lub sprzedaży)
- Każda kolejna transakcja w miesiącu, jeśli jej wartość będzie większa niż 1000 euro i jeśli kierunek transakcji (kupno/sprzedaż) będzie ten sam, co w przypadku pierwszej transakcji w miesiącu na tym instrumencie.
Przykład 1
Kupujesz ETF z listy i w kolejnym miesiącu dokonujesz następnej transakcji kupna na tym samym ETF-ie, o wartości 500 euro. Nie zapłacisz prowizji, bo transakcje nie były w tym samym miesiącu.
Przykład 2
Kupujesz ETF z listy i w tym samym miesiącu dokonujesz następnej transakcji kupna na tym samym ETF-ie, o wartości 1000 euro. Nie zapłacisz prowizji, bo wartość i kierunek transakcji spełniają warunki.
Przykład 3
Kupujesz ETF z listy i w tym samym miesiącu dokonujesz następnej transakcji kupna na tym samym ETF-ie, o wartości 700 euro. Zapłacisz prowizję, bo warunek wartości transakcji nie został spełniony.
Przykład 4
Kupujesz ETF z listy i w tym samym miesiącu dokonujesz transakcji sprzedaży na tym samym ETF-ie, o wartości 1000 euro. Zapłacisz prowizję, bo warunek kierunku transakcji nie został spełniony.

W przypadku niespełnienia warunków promocji lub transakcji na ETF spoza listy, inwestora obowiązują standardowe prowizje, które wynoszą 2,00 € + 1 € (opłata manipulacyjna).
Opłata manipulacyjna w wysokości 1 € ma zastosowanie również w przypadku bezprowizyjnych ETF, a więc w praktyce właśnie tyle będziemy musieli zapłacić za transakcję.
Kończąc, mam dla ciebie szybką radę, jak uzyskać znacznie więcej informacji na temat każdego darmowego ETF na Degiro. Kopiuj poszczególne kody ISIN i wyszukuj je w Google, dodając hasło „JustETF”.
Na przykład, gdybyś był zainteresowany informacjami na temat pierwszego ETF z tabeli poniżej, z kodem ISIN IE0008471009, musiałbyś wpisać w Google:
IE0008471009 JUSTETF
Otwórz pierwszy wynik wyszukiwania. Znajdziesz tam kompletną i szczegółową analizę tego funduszu ETF przygotowaną przez naprawdę świetny portal JustETF.com.
Możesz w ten sposób sprawdzić replikowany indeks, rozmiary funduszu, zawarte w nim akcje i papiery wartościowe, roczne koszty prowadzenia, wyniki w przeszłości, ryzyko inwestycji, politykę dystrybucji dywidend i wiele więcej 😉
Degiro ETF Core Selection: kompletna lista 2023
NAZWA | ISIN | GIEŁDA | RODZAJ | KOSZTY |
---|---|---|---|---|
ISHARES EURO STX50 | IE0008471009 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.1% |
ISHARES CHINA 25 | IE00B02KXK85 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.74% |
ISHARES KOREA | IE00B0M63391 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.74% |
ISHARES INFRA GLO | IE00B1FZS467 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.65% |
ISHARES LATIN AM | IE00B27YCK28 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.74% |
LYXOR ETF INDIA | FR0010361683 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.85% |
ISHARES B E CORP | IE00B3F81R35 | Euronext Amsterdam | Obligacyjny | 0.2% |
ISHARES FTSE 100 | IE0005042456 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.07% |
ISHARES STOXX 50 | IE0008470928 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.35% |
ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.07% |
ISHARES JAPAN | IE00B02KXH56 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.59% |
ISHARES WORLD | IE00B0M62Q58 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.5% |
ISHARES ESTOXX DIV | IE00B0M62S72 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.4% |
ISHARES E INF-LINK | IE00B0M62X26 | Euronext Amsterdam | Obligacyjny | 0.25% |
ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.3% |
ISHARES EM MARKETS | IE00B0M63177 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.18% |
ISHARES PROP EURO | IE00B0M63284 | Euronext Amsterdam | Nieruchomości | 0.4% |
ISHARES BRAZIL | IE00B0M63516 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.74% |
ISHARES ASIA PACIF | IE00B14X4T88 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.59% |
ISHARES PROP ASIA | IE00B1FZS244 | Euronext Amsterdam | Nieruchomości | 0.59% |
ISHARES PROP GLO | IE00B1FZS350 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.59% |
ISHARES TURKEY | IE00B1FZS574 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.74% |
ISHARES E GOV7-10 | IE00B1FZS806 | Euronext Amsterdam | Obligacyjny | 0.2% |
ISHARES PROP US | IE00B1FZSF77 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.4% |
ISHARES PRIVATE EQ | IE00B1TXHL60 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.75% |
ISHARES BRIC 50 | IE00B1W57M07 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.74% |
ISHARES EUROPE | IE00B1YZSC51 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.12% |
ISHARES B E AGG | IE00B3DKXQ41 | Euronext Amsterdam | Obligacyjny | 0.25% |
ISHARES MSCI EUR A | IE00B4K48X80 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.12% |
ISHARES MSCI WOR A | IE00B4L5Y983 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.2% |
ISHARES MSCI EM A | IE00B4L5YC18 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.18% |
VanEck AEX | NL0009272749 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.3% |
LYXOR ETF BEL 20 | FR0000021842 | Euronext Brussels | Akcyjny | 0.5% |
LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.25% |
LYXOR ETF ESTOXX50 | FR0007054358 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.2% |
LYXOR ETF ATHEX 20 | FR0010405431 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.45% |
PS EQQQ | IE0032077012 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.3% |
LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.15% |
LYXOR ETF SP500 | LU0496786574 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.09% |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE) | DE0002635299 | Xetra | Akcyjny | 0.31% |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | DE0002635307 | Xetra | Akcyjny | 0.2% |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | DE0005933972 | Xetra | Akcyjny | 0.51% |
iShares STOXX Europe Mid 200 (DE) | DE0005933998 | Xetra | Akcyjny | 0.2% |
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UF5 | Xetra | Akcyjny | 0.31% |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | DE000A0F5UH1 | Xetra | Akcyjny | 0.46% |
iShares Diversified Commodity Swap (DE) | DE000A0H0728 | Xetra | Surowce | 0.46% |
Etflab Stoxx Europe Strong Growth 20 | DE000ETFL037 | Xetra | Akcyjny | 0.65% |
Lyxor New Energy UCITS ETF Dist | FR0010524777 | Xetra | Akcyjny | 0.6% |
Lyxor World Water UCITS ETF – Dist | FR0010527275 | Xetra | Akcyjny | 0.6% |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C | LU0378818131 | Xetra | Obligacyjny | 0.25% |
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF | LU0488317701 | Xetra | Akcyjny | 0.65% |
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE) | DE000A0H08S0 | Xetra | Akcyjny | 0.46% |
UBS ETF MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad | LU0629459743 | Xetra | Akcyjny | 0.22% |
UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad | LU0629460089 | Xetra | Akcyjny | 0.22% |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5D40 | Xetra | Akcyjny | 0.35% |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | LU0514695690 | Xetra | Akcyjny | 0.65% |
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | DE000A0H08M3 | Xetra | Akcyjny | 0.46% |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | IE00B5M1WJ87 | Xetra | Akcyjny | 0.3% |
SP 500 EH | IE00B3ZW0K18 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.2% |
MSCI WRD EH | IE00B441G979 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.55% |
HSBC SP 500 ETF | IE00B5KQNG97 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.09% |
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.25% |
HSBC MSCI WORLD | IE00B4X9L533 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.15% |
HSBC MSCI CHINA | IE00B44T3H88 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.3% |
ISHARES DJ GLO SUS | IE00B57X3V84 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.6% |
SPDR EM Asia | IE00B466KX20 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.55% |
VANECK SUST WORLD ETF | NL0010408704 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.3% |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | Xetra | Akcyjny | 0.07% |
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | LU0484968812 | Xetra | Obligacyjny | 0.16% |
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C | LU0779800910 | Xetra | Akcyjny | 0.5% |
SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF | IE00B9CQXS71 | Xetra | Akcyjny | 0.45% |
VANGUARD FTSE AW | IE00B3RBWM25 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.22% |
VANGUARD FTSE EM | IE00B3VVMM84 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.22% |
VANGUARD FTSE HDY | IE00B8GKDB10 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.29% |
VANGUARD FTSE EUR | IE00B945VV12 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.1% |
VANGUARD FTSE APXJ | IE00B9F5YL18 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.15% |
VANGUARD S&P500 | IE00B3XXRP09 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.07% |
Xtrackers Nikkei 225 1D JPY UCITS ETF | LU0839027447 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.09% |
SPDR S&P 500 $ | IE00B6YX5C33 | London Stock Exchange (LSE) | Akcyjny | 0.09% |
VANGUARDFTSE100 | IE00B810Q511 | London Stock Exchange (LSE) | Akcyjny | 0.09% |
STOXX 600 EasyETF | FR0011550193 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.2% |
LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | Bolsa de Madrid | Akcyjny | 0.3% |
DIVERS COMMODITY | DE000A0H0728 | Euronext Amsterdam | Surowce | 0.46% |
Xtrackers II Glbal Aggregate Bnd Swap UCITS ETF 1D | LU0942970798 | Xetra | Obligacyjny | 0.2% |
ISHARES EMIM | IE00BKM4GZ66 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.18% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | IE00BJ38QD84 | Xetra | Akcyjny | 0.3% |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | IE00BL25JP72 | Xetra | Akcyjny | 0.25% |
iSHR NASDAQ 100 | IE00B53SZB19 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.33% |
iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist) | IE00B66F4759 | Xetra | Obligacyjny | 0.5% |
Invesco S&P 500 ETF | IE00BRKWGL70 | Xetra | Akcyjny | 0.05% |
Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1D | LU1109942653 | Xetra | Obligacyjny | 0.2% |
ISH $ TRESU 20+ | IE00BSKRJZ44 | London Stock Exchange (LSE) | Obligacyjny | 0.07% |
BBVA-ACCION IBEX 35 ETF | ES0105336038 | Bolsa de Madrid | Akcyjny | 0.4% |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | IE00BQT3WG13 | Xetra | Akcyjny | 0.4% |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol UCITS ETF Dis | IE00BWTN6Y99 | Xetra | Akcyjny | 0.3% |
EASYETF STOXX 50 | FR0012739431 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.18% |
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc | IE00BP3QZ825 | Xetra | Akcyjny | 0.3% |
LYXOR STOXX EUROPE 600 (DR) UCITS ETF | LU0908500753 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.07% |
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc) | IE00B3WJKG14 | Xetra | Akcyjny | 0.15% |
UBS ETF ESREUA | LU0629460675 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.22% |
SPDR Bloomberg Barclays 10+YUS Tr Bond UCITS ETF | IE00BYSZ5V04 | Xetra | Obligacyjny | 0.15% |
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D | IE00BZ036J45 | Xetra | Obligacyjny | 0.21% |
VANGUARD EURGVBD | IE00BZ163H91 | Euronext Amsterdam | Obligacyjny | 0.07% |
VANGUARD USDTRBOND | IE00BZ163M45 | Euronext Amsterdam | Obligacyjny | 0.07% |
Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C | IE00BM67HT60 | Xetra | Akcyjny | 0.25% |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | IE00BM67HK77 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.25% |
SPDR MSCI W ENERGY | IE00BYTRR863 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.3% |
SPDR MSCI W HEALTH | IE00BYTRRB94 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.3% |
SPDR MSCI W TECH | IE00BYTRRD19 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.3% |
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | IE00BM67HM91 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.25% |
SPDR S&P US ENERGY SEL SECTOR UCITS ETF | IE00BWBXM492 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.15% |
UBS BARC USD EM MKT SOV UCITS ETF EU HED | LU1324516308 | Borsa Italiana S.p.A. | Obligacyjny | 0.47% |
VANECK MRNGSTR DV ETF | NL0011683594 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.38% |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXK627 | Xetra | Akcyjny | 0.65% |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Xetra | Akcyjny | 0.65% |
WISDOMTREE GLOB QUAL DIV GROW UCITS ETF | IE00BZ56SW52 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.38% |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52036 | Xetra | Akcyjny | 0.55% |
iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc) | IE00B6R51Z18 | Xetra | Akcyjny | 0.55% |
LYXOR EUROMTS 710Y | LU1287023185 | Euronext Paris | Obligacyjny | 0.165% |
UBS MSCI EM MKTS SOCIALLY RESP UCITS ETF | LU1048313891 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.27% |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | Xetra | Akcyjny | 0.4% |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | Xetra | Akcyjny | 0.4% |
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4883 | Xetra | Akcyjny | 0.4% |
UBS ETF BAR TIPS 1-10 EU HDG UCITS ETF | LU1459801780 | Borsa Italiana S.p.A. | Obligacyjny | 0.2% |
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.53% |
VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.55% |
ETF Robotics | IE00BMW3QX54 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.8% |
ETF Cyber Security | IE00BYPLS672 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.75% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Xetra | Akcyjny | 0.18% |
I CRE ECRP BD A | IE00BF11F565 | London Stock Exchange (LSE) | Obligacyjny | 0.2% |
iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc | IE00BYXG2H39 | Xetra | Akcyjny | 0.35% |
iShares Core Glb Aggregate Bd UCITS ETF USD Acc | IE00BDBRDM35 | Xetra | Obligacyjny | 0.1% |
AMUNDI ETF CAC 40 | LU1681046931 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.25% |
AMUNDIETF CAC40(D) | LU1681047079 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.25% |
AMUNDI ETF ES50 C | LU1681047236 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.15% |
UBS ETF MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad | LU0950674332 | Xetra | Surowce | 0.22% |
L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF | IE00BF0M2Z96 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.49% |
AMUNDI ETF SP 500 | LU1681048804 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.15% |
AMUNDI ETF EM ASIA | LU1681044480 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.2% |
AMUNDI MSCI EUROPE | LU1681042609 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.15% |
LYXOR CORE MSCI WORLD | LU1781541179 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.12% |
AMUNDI ETF MSCI EM | LU1681045370 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.2% |
AMUNDI ETF MSCI WR | LU1681043599 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.38% |
AMUNDI ETF STOX600 | LU1681040223 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.18% |
iShares Diverisified Comm SWAP UCITS ETF USD Acc | IE00BDFL4P12 | Xetra | Surowce | 0.19% |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc | IE00BF4RFH31 | Xetra | Akcyjny | 0.35% |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) | IE00BYWZ0333 | Xetra | Akcyjny | 0.4% |
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF – 1C | IE00BZ02LR44 | Xetra | Akcyjny | 0.2% |
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF | LU1792117779 | Xetra | Akcyjny | 0.2% |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | IE00BZCQB185 | Xetra | Akcyjny | 0.65% |
SPDR US TECH | IE00BWBXM948 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.15% |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVQ9F29 | Xetra | Akcyjny | 0.36% |
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | IE00BG0J4C88 | Xetra | Akcyjny | 0.4% |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF – Acc | LU1838002480 | Xetra | Akcyjny | 0.4% |
EMQQ EM MKTS INTERNET& | IE00BFYN8Y92 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.86% |
HAN-GINS INNOVAT TECHN | IE00BDDRF700 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.59% |
HAN-GINS CLOUD TECHNOL | IE00BDDRF924 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.59% |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | IE00BFNM3B99 | Xetra | Akcyjny | 0.12% |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | IE00BFNM3D14 | Xetra | Akcyjny | 0.12% |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3G45 | Xetra | Akcyjny | 0.07% |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3J75 | Xetra | Akcyjny | 0.2% |
iShares MSCI EM IMI ESG Scrnd UCITS ETF USD Dist | IE00BFNM3N12 | Xetra | Akcyjny | 0.18% |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3P36 | Xetra | Akcyjny | 0.18% |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | IE00BG0J4841 | Xetra | Akcyjny | 0.4% |
WISDOMTREE ARTIF INTEL | IE00BDVPNG13 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.4% |
LYXOR ST EU OILGAS | LU1834988278 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.3% |
LYXOR STX EU HLTHC | LU1834986900 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.3% |
LYXOR STX EU BANKS | LU1834983477 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.3% |
MULTI NASDAQ 100 | LU1829221024 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.22% |
Xtrackers Artific Intellig and BigDataUCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 | Xetra | Akcyjny | 0.35% |
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C | IE00BGV5VR99 | Xetra | Akcyjny | 0.35% |
MULTI LY COMMO CRB | LU1829218749 | Euronext Paris | Surowce | 0.35% |
iShares El Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc | IE00BGL86Z12 | Xetra | Akcyjny | 0.4% |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc | IE00BYX2JD69 | Xetra | Akcyjny | 0.2% |
LYXOR ETF RUSSIA | LU1923627092 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.65% |
LYXOR MSCI TURKEY | LU1900067601 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.45% |
LYXOR MSCI BRAZIL | LU1900066207 | Euronext Paris | Akcyjny | 0.65% |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF – Acc | LU1691909508 | Xetra | Akcyjny | 0.2% |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ569 | Xetra | Akcyjny | 0.2% |
KRANE CSI INTERNET | IE00BFXR7892 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.75% |
ISHARES CHINA U A | IE00BJ5JPG56 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.4% |
VanEck Vectors VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A | IE00BYWQWR46 | Xetra | Akcyjny | 0.55% |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF – (USD) Accumulating | IE00BK5BQT80 | Xetra | Akcyjny | 0.22% |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | IE00BYPC1H27 | Euronext Amsterdam | Obligacyjny | 0.35% |
SPDR STOXX ESG | IE00BK5H8015 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.12% |
WISDOMTREE CLOUD COMPU | IE00BJGWQN72 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.4% |
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BG370F43 | Xetra | Akcyjny | 0.25% |
SPDR SP 500ESG Acc | IE00BH4GPZ28 | Euronext Amsterdam | Akcyjny | 0.1% |
Rize Med Cannabis and Life Scis UCITS ETF USD Acc | IE00BJXRZ273 | Xetra | Akcyjny | 0.65% |
RIZE CYBERSECUR AND DA | IE00BJXRZJ40 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.45% |
WISDOMTREE BATTERY SOL | IE00BKLF1R75 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.4% |
L&G Clean Water UCITS ETF Acc | IE00BK5BC891 | Xetra | Akcyjny | 0.5% |
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | IE00BK5BCD43 | Xetra | Akcyjny | 0.49% |
LYXOR MSCI FUTU MOBIL | LU2023679090 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.15% |
LYXOR MSCI DISRU TECH | LU2023678282 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.15% |
The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF – Accumulating (EUR) | IE00BG5J1M21 | Xetra | Akcyjny | 0.8% |
RIZE SUSTAINABLE FOOD | IE00BLRPQH31 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.45% |
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Dis | LU2197908721 | Xetra | Akcyjny | 0.22% |
VANECK VECTOR SEMICOND | IE00BMC38736 | Borsa Italiana S.p.A. | Akcyjny | 0.35% |
Degiro ETF: pytania i odpowiedzi
Poniżej postanowiłem podsumować najważniejsze informacje zawarte w tym artykule i odpowiedzieć na pytania zadawane najczęściej przez inwestorów zainteresowanych zakupem ETF-ów na Degiro.
Degiro udostępnia 200 ETF-ów Core Selection, możliwych do nabycia na europejskich giełdach (Euronext Paris, Euronext Amsterdam, Xetra, Borsa Italiana, London Stock Exchange, Bolsa de Madrid). Ich pełną listę możesz zobaczyć na stronie brokera lub w naszym artykule. Są pozbawione standardowej prowizji, a inwestor ponosi tylko koszt zarządzania w wysokości 1 euro.
Aby kupić ETF na Degiro musisz zarejestrować się (przez ten link) i dokonać wpłaty środków. Następnie wystarczy wyszukać dany ETF w polu wyszukiwania na platformie Degiro (szukając po nazwie lud kodzie ISIN), wybrać giełdę, na której chcesz go kupić i wydać zlecenie. W celu uzyskania więcej informacji kliknij tutaj.
Kup (lub sprzedaj) ETF z listy ETF-ów Degiro. Pierwsza transakcja w miesiącu zawsze jest za darmo. Kolejne w danym miesiącu są za darmo, jeśli kierunek będzie ten sam, co pierwszej (też kupno/też sprzedaż) i wartość transakcji wyniesie min. 1000 euro. Zawsze obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 1 euro.
Prawdopodobnie dokonałeś drugiej transakcji w miesiącu na tym samym ETF, ale nie spełniłeś warunków promocji tj. wartość transakcji była poniżej 1000 euro i/lub kierunek transakcji był inny niż w przypadku pierwszej w danym miesiącu. Poza tym sprawdź, czy nabyłeś ETF na odpowiedniej giełdzie, wyszczególnionej w tabeli darmowych ETF.
Prowizja jest stała i wynosi 2 euro + 1 euro opłaty manipulacyjnej dla transakcji na ETF.
Tak, zakup funduszy ETF na Degiro jest bardzo dogodny. Możemy zdywersyfikować swój portfel, używając do tego celu wyłącznie darmowych ETF-ów na Degiro. W celu uzyskania więcej informacji kliknij tutaj.
Nie. Degiro nie ma konta demo pozwalającego na przećwiczenie tradingu. Niemniej jednak pozwala na otwarcie konta online za darmo w zaledwie kilka minut, przy minimalnym depozycie 0,01 euro. Nie ma żadnych opłat za brak aktywności, co czyni go jeszcze bardziej wygodnym.